Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
679 | Nils | Johan | Sjödin | M | 1871 | |
678 | Nils | Ingemar | Edlund | M | 1917 | |
677 | Anna | Astrid | F | 1928 | ||
676 | Frida | Sjödin | F | 1907 | ||
675 | Karin | Eva Lovisa | Jonsson | F | 1909 | |
674 | Erik | Petter | Sjölund | M | 1862 | |
673 | Nils | Allan Oliver | Svensson | M | 1907 | |
672 | Hedvig | Persson | M | 1901 | ||
671 | Hilbert | Emanuel | Persson | M | 1895 | |
670 | Anna | Lovisa | Pettersson | F | 1875 | |
669 | Anna | Kristina | Eriksdotter | F | 1884 | |
668 | Valfrid | Erik | Eriksson | M | 1882 | |
667 | Anna | Vera Paulina | Svensson | F | 1924 | |
666 | Anna | Karolina | Persdotter | F | 1863 | |
665 | Sven | Petter | Svensson | M | 1884 | |
664 | Francesco | Robert | Valencia | M | 2007 | |
663 | Lisa | Marie | Patrick | F | 1976 | |
662 | Frank | Acierno | Valencia | M | 1976 | |
661 | Foteni (?) | Kioselakis | F | |||
660 | Emaniul | Kioselakis | M | |||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |