Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | Margareta | Larsdotter | F | 1630 | ||
1688 | Johan | Bengtsson | M | 1630 | ||
1687 | Elisabet | Pålsdotter | F | 1636 | ||
1686 | Göran | Andersson | M | 1630 | ||
1685 | Margareta | Mårtensdotter | F | 1646 | ||
1684 | Per | Ingelsson | M | 1645 | ||
1683 | Ella | Henriksdotter | F | 1640 | ||
1682 | Nils | Andersson | M | 1630 | ||
1681 | Erik | M | ||||
1680 | Malin | Larsdotter | F | 1670 | ||
1679 | Anders | Pålsson | M | 1665 | ||
1678 | Anna | Israelsson | F | 1673 | ||
1677 | Erik | Eriksson | M | 1670 | ||
1676 | Anna | Nilsdotter | F | 1665 | ||
1675 | Knut | Andersson | M | 1659 | ||
1674 | Anne | Jonsdotter | F | 1618 | ||
1673 | Olof | Olofsson | M | 1630 | ||
1672 | Elisabet | Josefsdotter | F | 1650 | ||
1671 | Daniel | Kristoffersson | M | 1640 | ||
1670 | Elias | Eliasson | M | |||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |