Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | Märtha | Christina | Lindholm | F | 1863 | |
1799 | Paulus | Anders | Wikander (Larsson) | M | 1859 | |
1798 | Edla | Katarina | Johansson | F | 1888 | |
1797 | Lars | Johan | Wikander | M | 1885 | |
1795 | Karl | Arvid Teodor | Vikander | M | 1915 | |
1794 | Stefan | Johan Petter | Vikander | M | 1989 | |
1793 | Maria | Jilina Elisabet | Vikander | F | 1983 | |
1792 | Gurli | Natalia Serafia | F | 1929 | ||
1791 | Sally | Elisabet | Mårtensson | F | 1907 | |
1790 | Sixten | Övall | M | |||
1789 | Tua | F | 1934 | |||
1788 | Tommy | Klas Evert | Vikander | M | 1953 | |
1787 | Karin | Margareta | Övall | F | 1957 | |
1786 | Jessica | Ellinor | Vikander | F | 1985 | |
1785 | Elvina | Pella Maria | Argirakis | F | 2021 | |
1784 | Conny | Sjölund | M | |||
1783 | Ingegerd | Johansson | F | |||
1782 | Magdalena | Markusdotter | F | 1784 | ||
1781 | Daniel | Danielsson Gavelin | M | 1779 | ||
1780 | Karin | Jonsdotter | F | 1779 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |