Antal personer: 1721 | ||||||
Index![]() |
Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Ingrid | Märta | Ersdotter | F | 1757 | |
| 2000 | Sigrid | Martha | Olofsdotter | F | 1801 | |
| 1999 | Erik | Gustaf | Lundahl | M | 1804 | |
| 1998 | Ingrid | Märta | Lundahl | F | 1831 | |
| 1997 | Carl | Johan | Westberg | M | 1822 | |
| 1994 | Katrina | Mäjer | F | 1828 | ||
| 1992 | Märta | Carolina Wilhelmina | Vestberg | F | 1862 | |
| 1991 | Lars | Petter | Larsson | M | 1867 | |
| 1990 | Ture | Mathias | Larsson | M | 1905 | |
| 1989 | Nils | Henry Erhard | Larsson | M | 1902 | |
| 1988 | Tyko | Markus Georgius | Larsson | M | 1900 | |
| 1987 | Judit | Maria Katarina | Larsson | F | 1896 | |
| 1986 | Knut | Ernst William | Larsson | M | 1894 | |
| 1985 | Signe | Elvira Vilhemina | Larsson | F | 1892 | |
| 1984 | Knut | Sivert Erhard | Larsson | M | 1932 | |
| 1983 | Karl | Nils Evert | Larsson | M | 1918 | |
| 1982 | Karl | Edvin Laurentius | Larsson | M | 1890 | |
| 1981 | Olivia | Alida | Rönnkvist | F | 1890 | |
| 1969 | Israel | Johannes | Noraeus Norfelt | M | 1606 | |
| 1962 | Engla | Juliana | Hemmingsdotter | F | 1810 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 nästa | ||||||
