Number of persons: 1682 | ||||||
Index![]() |
First | Middle | Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | Nils | Abrahamsson Håflander | M | 1785 | ||
| 761 | Anna | Matsdotter | F | 1784 | ||
| 760 | Anders | Olofsson | M | 1784 | ||
| 759 | Carin | F | 1825 | |||
| 758 | Mats | M | 1821 | |||
| 757 | Olof | M | 1811 | |||
| 756 | Brita | F | 1862 | |||
| 755 | Abraham | M | 1852 | |||
| 754 | Mattias | M | 1852 | |||
| 753 | Nils | M | 1848 | |||
| 752 | Anders | M | 1840 | |||
| 751 | Anna | Andersdotter | F | 1856 | ||
| 750 | Brita | Nilsdotter (Håflander) | F | 1818 | ||
| 749 | Anders | Andersson | M | 1816 | ||
| 748 | Lorenzo | Acierno | Valencia | M | 2008 | |
| 747 | Maj-Lis | Kyllikki | F | 1928 | ||
| 746 | Kjell | Haldo | Svensson | M | 1926 | |
| 745 | Petrus | Haldo | Svensson | M | 1923 | |
| 744 | Ove | Henning | Svensson | M | 1921 | |
| 743 | Frida | Sofia | Sjödin | F | 1899 | |
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
