Number of persons: 1682 | ||||||
Index![]() |
First | Middle | Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | Märta | Hansdotter | F | 1714 | ||
| 881 | Olov | Frestadius | M | 1707 | ||
| 880 | Märeta | Olovsdotter Frestadia | F | 1745 | ||
| 879 | Jacob | Bengtsson | M | 1737 | ||
| 878 | Märeta | Jacobsdotter | F | 1772 | ||
| 877 | Jon | Olofsson Wallstedt | M | 1764 | ||
| 876 | Elin | Olsdotter | F | 1769 | ||
| 875 | Olof | Gunnarsson | M | 1774 | ||
| 874 | Märet | Jonsdotter Wallstedt | F | 1807 | ||
| 873 | Gunnar | Olofsson | M | 1801 | ||
| 872 | Märeta | Ersdotter | F | 1749 | ||
| 871 | Halfvard | Ersson Rönqvist | M | 1747 | ||
| 870 | Anna | Olofssdotter | F | 1791 | ||
| 869 | Erik | Halfvarsson | M | 1786 | ||
| 868 | Märit | Gunnarsdotter | F | 1840 | ||
| 867 | Erik | Ersson | M | 1834 | ||
| 866 | Brita | Olofsdotter | F | 1884 | ||
| 865 | Halvar | Eriksson | M | 1876 | ||
| 864 | Ingrid | Karolina | Pettersson | F | 1895 | |
| 863 | Tilda | Elisabeth | Pettersson | F | 1892 | |
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
