Number of persons: 1682 | ||||||
Index![]() |
First | Middle | Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | Märit | Märit Persdotter | F | 1661 | ||
| 1710 | Olof | Olof Björnsson | M | 1670 | ||
| 1709 | Karin | Nilsdotter | F | 1665 | ||
| 1708 | Per | Persson | M | 1650 | ||
| 1707 | Cecilia | Danielsdotter | F | 1661 | ||
| 1706 | Erik | Olofsson | M | 1650 | ||
| 1705 | Karin | F | ||||
| 1704 | Jon | Persson | M | 1643 | ||
| 1703 | Henriksdotter | F | 1620 | |||
| 1702 | Jon | Jonsson Finne | M | 1630 | ||
| 1701 | Marta | Ingelsdotter | F | 1648 | ||
| 1700 | Olof | Månsson | M | 1650 | ||
| 1699 | Malin | Matsdotter | F | 1660 | ||
| 1698 | Nils | Mårtensson | M | 1655 | ||
| 1695 | Kerstin | Bertilsdotter | F | 1661 | ||
| 1694 | Anders | Mårtensson | M | 1650 | ||
| 1693 | Emerentia | Eriksdotter | F | 1655 | ||
| 1692 | Elias | Eliasson | M | 1655 | ||
| 1691 | Anna | Karlsdotter | F | 1674 | ||
| 1690 | Mårten | Olofsson | M | 1674 | ||
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
