Number of persons: 1682 | ||||||
Index![]() |
First | Middle | Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1732 | Johan | Johansson | M | 1632 | ||
| 1731 | Margareta | Olofsdotter | F | 1630 | ||
| 1730 | Hans | Olofsson | M | 1614 | ||
| 1729 | Karin | F | ||||
| 1728 | Erik | Jonsson | M | |||
| 1727 | Märta | Olofsdotter | F | |||
| 1726 | Kristoffer | Persson | M | |||
| 1725 | ? | F | ||||
| 1724 | Hans | Svensson | M | 1620 | ||
| 1723 | Margereta | Johansdotter | F | 1640 | ||
| 1722 | Jon | Nilsson | M | 1640 | ||
| 1721 | Karin | Jonsdotter | F | 1660 | ||
| 1719 | Kerstin | Persdotter | F | 1634 | ||
| 1718 | Mats | Zackariasson | M | |||
| 1717 | Karin | Jonsdotter | F | 1660 | ||
| 1716 | Per | Olofsson | M | 1648 | ||
| 1715 | Märta | Eriksdotter | F | 1650 | ||
| 1714 | Jon | Isaksson | M | 1640 | ||
| 1713 | Ingeborg | Olofsdotter | F | |||
| 1712 | Per | Eriksson | M | 1649 | ||
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
