Number of persons: 1682 | ||||||
Index![]() |
First | Middle | Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | Jonas | Andersson | M | 1711 | ||
| 1580 | Brita | Jonsdotter | F | 1718 | ||
| 1579 | Johan | Persson | M | 1720 | ||
| 1578 | Magdalena | Sjöberg | F | 1709 | ||
| 1577 | Per | Ingelsson Gavelin | M | 1700 | ||
| 1574 | Gertrud | Johansdotter | F | 1686 | ||
| 1573 | Salomon | Eriksson | M | 1680 | ||
| 1572 | Apollonia | Grelsdotter | F | 1692 | ||
| 1571 | Anders | Henriksson | M | 1678 | ||
| 1568 | Sigrid | Eliasdotter | F | 1688 | ||
| 1567 | Olof | Nilsson | M | 1685 | ||
| 1566 | Sigrid | Svensdotter | F | 1697 | ||
| 1565 | Jon | Johansson | M | 1705 | ||
| 1564 | Märta | Svensdotter | F | 1702 | ||
| 1563 | Mårten | Olofsson | M | 1693 | ||
| 1562 | Brita | Eriksdotter | F | 1712 | ||
| 1561 | Håkan | Håkansson | M | 1708 | ||
| 1560 | Märta | Hansdotter | F | 1721 | ||
| 1559 | Erik | Gavelin | M | 1729 | ||
| 1558 | Kerstin | Andersdotter | F | 1715 | ||
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
