Number of persons: 1682 | ||||||
Index![]() |
First | Middle | Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Gun | Lundmark | F | 1938 | ||
| 205 | Martin | Mårtensson | M | |||
| 204 | Maj | Lundmark | F | 1937 | ||
| 203 | Ingeborg | Lundmark | F | |||
| 202 | Anna | Märta | Ödling | F | 1918 | |
| 201 | Nils | Bernhard | Östman | M | 1914 | |
| 200 | Arvid | Johansson | M | |||
| 199 | Elsa | Östman | F | |||
| 198 | Elin | Katarina | Östman | F | 1908 | |
| 197 | Elsa | Elisabet | Lundqvist | F | 1914 | |
| 196 | Elof | Anders | Östman | M | 1905 | |
| 195 | Therese | ? | F | |||
| 194 | Axel | Emanuel | Östman | M | 1898 | |
| 193 | Nils | Orento | M | 1898 | ||
| 192 | Märta | Ingeborg | Östman | F | 1918 | |
| 191 | Anders | Arnqvist | M | |||
| 190 | Elisabeth | ? | F | |||
| 189 | Andrietta | Elisabet | Arnqvist | F | 1876 | |
| 188 | Nils | Petter | Östman | M | 1879 | |
| 187 | Jimmy | Viström | M | 1984 | ||
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
