Number of persons: 1682 | ||||||
Index![]() |
First | Middle | Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | Kajsa | Agata | Danielsdotter | F | 1823 | |
| 598 | Salomon | Pålsson | M | 1823 | ||
| 597 | Sara | Greta | Halin | F | 1844 | |
| 596 | Pehr | Michael | Nilsson | M | 1839 | |
| 595 | Sara | Stina | Olofsdotter | F | 1826 | |
| 594 | Olof | Johansson | M | 1803 | ||
| 593 | Catharina | Agatha | Jonsdotter | F | 1871 | |
| 592 | Daniel | Salomonsson Sjödin | M | 1854 | ||
| 591 | Christina | Matilda | Persdotter | F | 1872 | |
| 590 | Johan | Olof | Olofsson | M | 1868 | |
| 589 | Sven | Sune Ragnvald | Jonsson | M | 1955 | |
| 588 | Lisa | Ersdotter | F | 1730 | ||
| 587 | Nils | Hansson | M | 1732 | ||
| 586 | Staffan | Persson | M | 1703 | ||
| 585 | Elisabet | Eriksdotter | F | 1715 | ||
| 584 | Anna | Svensdotter | F | 1734 | ||
| 583 | Sigrid | Johansdotter | F | |||
| 582 | Anna | Nilsdotter | F | 1709 | ||
| 581 | Per | Danielson | M | 1714 | ||
| 580 | Salomon | Eliasson | M | 1735 | ||
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
