Måns Persson
| Index | 2018 |
| Född | 1680 Ansjö, Hällesjö, Jämtland Sverige |
| Död | 1721-JUN-11 Ansjö, Hällesjö, Jämtland |
| Begravd | 1721-JUN-11 Hällesjö, Jämtland |
| Dödsorsak | |
| Ålder | ca 41 |
| Ålder, om levande | ca 346 |
| Vid liv | okänt |
| Yrke | Bonde, nämndeman, klockare |
Tidslinje
- 1680Föds
- 1720-MAY-16Blir far till Brita Månsdotter, ca 40 år gammal
Far/Morföräldrar
Kusiner

